2002-03 Final Statistics

2003 5-14-1/t6th at SEC Championship

DATE EVENT W/L/T OPP ARK ATTEND
Jan. 10 #16 Denver L 196.425 193.00 4231
Jan. 17 #5 Florida* L 196.250 193.975 (#23) 5427
Jan. 24 #4 Alabama* L 197.200 194.575 (#26) 5524
Feb. 2 at #5 UCLA L 198.175 193.475 (#22) 1415
Feb. 7 at #33 Kentucky Quad* 194.475 (#28) 2107
Illinois-Chicago W 193.425
Texas Woman’s W 193.275
Kentucky W 192.825
Feb. 14 at #15 Auburn Quad* 194.975 (#30) 2364
Auburn L 196.300
#21 Missouri W 194.900
Centenary W 192.375
Feb. 21 #4 Georgia* L 197.225 194.225 (#27) 4732
Feb. 28 at #15 LSU L 196.700 193.475 (#31) 1367
Mar. 7 at #31 W. Virginia L 196.800 195.150 (#35) 735
Mar. 14 #28 Missouri L 195.875 195.375 (#T33) 3871
Mar. 29 at SEC Championships 194.875 (#38) 6322
#5 Alabama L 197.575
#4 Georgia L 197.525
#9 Florida L 195.950
#15 LSU L 195.650
#17 Auburn L 195.650
#39 Kentucky T 194.875