Basketball Stat Line By Year

SeasonGMinFG-FGAFG%3FG-FGA3FG%FT-FTAFT%OffDefTotAvgPFFOATOBLKSTLPTSAVG
2014-1536 7,250 978-21960.445238-6810.349593-81972.40%470820129035.86849579430168277278777.4
2013-1434 6,900 928-21050.441253-6980.362614-84672.60%404818122235.97068521392189287272380.1
2012-1332 6,450 852-19600.435192-6390.3462-68767.20%38673411203564912475372159295235873.7
2011-1232 6,400 808-18600.434205-5800.353478-69269.10%363719108233.861812436415160265229971.8
2010-1131 6,300 756-17340.436204-5630.362475-68369.50%332731106334.356111373411182225219170.7
2009-1032 6,475 829-18590.446201-5790.347532-78268.00%351752110334.559815440439130232239174.7
2008-0930 6,075 797-18210.438202-6080.332442-67965.10%381748112937.65211039041986227223874.6
2007-0835 7,025 936-20010.468207-6070.341514-75867.80%446828127436.46629505531182241259374.1
2006-0735 7,025 881-19100.461212-6130.346513-73070.30%392841123335.261212521532221240248771.1
2005-0632 6,450 841-18370.458179-5530.336498-72069.20%390728111834.95419495428194226235973.7
2004-0530 6,025 773-16920.457182-4890.372419-63266.30%369653102234.155511435427156262214771.6
2003-0428 5,650 678-16290.416180-5730.314392-57767.90%36560296734.555517363386108220192868.9
2002-0328 5,600 611-15560.393170-5480.31334-54860.90%4076561063385882227546799181172661.6
2001-0229 5,825 775-17770.436232-6940.334389-59865.10%31961193032.16541344541399305217174.9
2000-0131 6,250 881-19900.443273-7410.368441-63969.00%410690110035.565412476451124365247679.9
1999-0034 6,825 931-21680.429292-8320.351375-62260.30%451708115934.170516458494120379252974.4
1998-9934 6,825 980-22060.444296-8080.366419-63266.30%485781126637.263312563494147332267578.7
1997-9833 6,625 984-22080.446237-6710.353511-78864.80%466738130639.668012526548158356271682.3
1996-9732 6,450 919-20780.442274-7360.372415-61167.90%366665115536.163817509494124318252779
1995-9633 6,600 947-21430.442190-5860.324476-76362.40%460707131439.867818501558147300256077.6
1994-9539 7,900 1223-26340.464361-9170.394609-90267.50%495893152839.278923721633129445341687.6
1993-9434 6,850 1154-23630.488301-7770.387567-83468.00%434866141641.670814687539129352317693.4
1992-9331 6,225 995-20390.488210-5320.395495-72168.70%371600106534.47072258245197352269586.9
1991-9234 6,825 1128-22750.496193-5160.374604-81574.10%467755131938.86149674500170358305389.8
1990-9138 7,600 1414-28200.501242-6330.382713-97573.10%560865154040.577513819575229467378399.6
1989-9035 7,025 1229-24400.504197-5000.394690-94273.20%4177741296376889667455172388334595.6
1988-8932 6,425 1071-21720.493141-3870.354587-86867.60%421709123138.565420570463147372287089.7
1987-8830 6,025 839-17340.484119-3280.363467-69667.10%361619107735.958615407433139271226475.5
1986-8733 6,700 908-19970.455146-4100.356616-89269.10%427726126138.272817434563142313257878.1
1985-8628 5,750 754-16440.4590-00447-67366.40%0097734.965623361431114198195569.8
1984-8535 7,100 899-17440.5150-00486-75064.80%00102129.26832251853867232228465.3
1983-8432 6,400 831-15470.5370-00492-73267.20%00992315981646352555236215467.3
1982-8330 6,025 833-15860.5250-00505-79963.20%0099833.35561338551938277217172.4
1981-8229 5,875 806-15100.5340-00442-65767.30%0086229.75241444843164247205470.8
1980-8132 6,425 850-16290.5220-00499-72269.10%00102131.95921338647995249219968.7
1979-8029 5,900 750-14860.5050-00438-61071.80%0089530.95531934040476194193866.8
1978-7930 6,225 849-15870.5350-00540-75371.70%00113337.85571940445997143223874.6
1977-7836 7,225 1060-19430.5460-00585-78174.90%00124234.555710425560147245270575.1
1976-7728 5,600 849-15580.5450-00375-57765.00%00103136.850782704380169207374
1975-7628 5,725 910-17150.5310-00419-58172.10%00111839.9584220000223980
1974-7526 5,360 807-15240.530-00297-41771.20%0093135.848318269000191173.5
1973-7426 5,225 913-20140.4530-00383-55768.80%00135252465160000221285.1
1972-7326 5,200 850-17490.4860-00473-68968.70%00119345.9478140000217383.6
1971-7226 5,200 840-18300.4590-00621-88270.40%00123647.5576260000230188.5
1970-7126 5,250 831-17540.4740-00583-82071.10%00109142528210000224586.4
1969-7024 4,800 699-15970.4380-00334-48868.40%0093438.9465260000172471.8
1968-6924 4,825 621-14150.4390-00359-53966.60%0091638.247000000160166.7
1967-6824 4,800 638-14360.4440-00440-59773.70%0095239.748100000171671.5
1966-6723 4,600 530-11880.4460-00328-45771.80%0074632.438300000138860.5
1965-6623 4,600 658-15090.4360-00432-57875.70%0095441.543400000172775.1
1964-6523 4,625 649-14710.4410-00432-57874.70%0095441.545500000173075.2
1963-6423 4,600 647-15600.4150-00381-52472.70%0099943.452000000167572.8
1962-6324 4,850 650-15560.4180-00434-58274.60%0010564450700000173472.3
1961-6224 4,825 614-15760.390-00502-64777.60%00109245.553500000173072.1
1960-6123 4,650 655-14970.4380-00428-57474.60%00104345.447600000173875.6
1959-6024-599-15590.3840-00508-68474.30%00111746.547600000170671.1
1958-5924 4,900 571-15720.3630-00349-53864.90%00109545.644400000149162.1
1957-5827-625-18350.3410-00378-59863.20%00122845.553000000162860.3
1956-5724 4,825 541-17490.3090-00469-71765.40%0012255148300000155164.6
1955-5624 4,825 571-16420.3480-00474-71566.30%00114747.837600000161667.3
1954-5524-565-15790.3580-00597-86768.90%00105043.851700000172772