Central District Invitational

Team Leader Board
Course:River Wilderness Golf Club: Women’s Championship Par 72 – 6099 yards
current position team scoring rounds total score
to par thru today 1 2 3
1 Texas A&M University +10 F -1 291 296 287 874
2 Michigan State +23 F +6 296 297 294 887
3 Baylor +41 F +8 302 307 296 905
4 TCU +42 F +6 311 301 294 906
5 Michigan +44 F +6 306 308 294 908
6 Louisiana State +45 F +13 310 298 301 909
T7 Arkansas, U. of +50 F +15 308 303 303 914
T7 Northwestern Univ. +50 F +16 304 306 304 914
9 Texas +56 F +25 295 312 313 920
10 Notre Dame, U. of +58 F +22 309 303 310 922
11 Missouri, U. of +63 F +22 308 309 310 927
12 Southern Methodist +76 F +25 321 306 313 940
13 Nebraska, U. of +82 F +22 320 316 310 946
14 Tulsa +84 F +34 313 313 322 948

Player Leader Board
* player is participating as an individual rather than as a team member.
Course:River Wilderness Golf Club: Women’s Championship Par 72 – 6099 yards
position player team scoring rounds total score
current start to par thru today 1 2 3
1 1 Ashley Knoll (1B) Texas A&M University -7 F -3 67 73 69 209
2 2 Sara Brown (1B) Michigan State -1 F +2 71 70 74 215
3 T5 Gemma Webster (15B) * Ohio State E F -3 73 74 69 216
4 T5 Allison Martin (4B) Baylor +1 F -2 71 76 70 217
5 3 Kate Ackerson (15B) Southern Methodist +4 F +3 74 71 75 220
T6 T12 Camille Blackerby (8B) TCU +6 F E 78 72 72 222
T6 T12 Emma Jandel (15A) * Ohio State +6 F E 76 74 72 222
T6 T18 Rebecca Kuhn (4A) Louisiana State +6 F -1 76 75 71 222
T6 T29 Mandi McConnell (2A) Michigan State +6 F -4 76 78 68 222
T6 T9 Danielle McVeigh (2B) Texas A&M University +6 F +1 77 72 73 222
11 8 Lauren Johnson (1A) Texas A&M University +7 F +3 73 75 75 223
T12 T18 Lacey Jones (15A) Southern Methodist +8 F +1 79 72 73 224
T12 T18 Kelley Louth (1B) Texas +8 F +1 73 78 73 224
T12 4 Heather Rose (1A) Michigan State +8 F +6 74 72 78 224
T15 T5 Liliana Alvarez (4B) Northwestern Univ. +10 F +7 73 74 79 226
T15 T29 Brianna Broderick (11B) Michigan +10 F E 75 79 72 226
T15 T12 Anna Rehnholm (4A) Baylor +10 F +4 75 75 76 226
T18 T29 Ashley Bauer (11A) Michigan +11 F +1 74 80 73 227
T18 T24 Ashley Freeman (2A) Texas A&M University +11 F +2 77 76 74 227
T18 T24 Rachel Meikle (2B) Michigan State +11 F +2 75 78 74 227
T18 T9 Kate White (15B) Nebraska, U. of +11 F +6 77 72 78 227
T22 T22 Stacy Lewis (8B) Arkansas, U. of +12 F +4 76 76 76 228
T22 T36 Catherine Matranga (9) TCU +12 F +1 80 75 73 228
T22 T24 Ashley Medders (8A) Arkansas, U. of +12 F +3 77 76 75 228
T22 T24 Carrie Morris (8A) TCU +12 F +3 76 77 75 228
T22 T48 Christa Spedding (3) Texas A&M University +12 F -1 74 83 71 228
T27 T36 Valentine Derrey (10B) TCU +13 F +2 78 77 74 229
T27 T12 Leisl Hasbrouck (11B) Tulsa +13 F +7 76 74 79 229
T27 T29 Jennifer Hong (4A) Northwestern Univ. +13 F +3 79 75 75 229
T30 T53 Hannah Burke (5) Baylor +14 F E 77 81 72 230
T30 T36 Alice Kim (5) Northwestern Univ. +14 F +3 77 78 75 230
T30 T9 Julie Kim (8B) Notre Dame, U. of +14 F +9 76 73 81 230
T30 T12 Noriko Nakazaki (8A) Notre Dame, U. of +14 F +8 75 75 80 230
T30 T22 Julia Potter (11B) Missouri, U. of +14 F +6 78 74 78 230
T30 T36 Alex Schulte (10B) Arkansas, U. of +14 F +3 81 74 75 230
T36 T36 Annie Brophy (9) Notre Dame, U. of +15 F +4 79 76 76 231
T36 T29 Caroline Martens (6) Louisiana State +15 F +5 81 73 77 231
T36 T29 Kim Meck (5) Louisiana State +15 F +5 77 77 77 231
T36 T29 Lucy Nunn (9) Arkansas, U. of +15 F +5 77 77 77 231
T36 T53 Andrea Ratigan (14) Michigan +15 F +1 83 75 73 231
T36 T36 Ali Stinson (12) Michigan +15 F +4 80 75 76 231
T42 T42 Lindsay Davis (13) Michigan +16 F +4 77 79 76 232
T42 T12 Melissa Eaton (4B) Louisiana State +16 F +10 77 73 82 232
T42 T53 Chelsea Schriewer (14) Missouri, U. of +16 F +2 77 81 74 232
45 T48 Stephanie Wavro (13) Missouri, U. of +17 F +4 81 76 76 233
T46 T53 Elli Brown (15A) Nebraska, U. of +18 F +4 82 76 76 234
T46 T42 Jennifer Cassidy (16) * Ohio State +18 F +6 79 77 78 234
T46 T48 Brittany Johnston (6) Northwestern Univ. +18 F +5 75 82 77 234
T46 T42 Holly Niederkohr (3) Michigan State +18 F +6 79 77 78 234
T46 T24 Ashley Prust (2B) Texas +18 F +9 72 81 81 234
T46 T53 Kristin Wetzel (10B) Notre Dame, U. of +18 F +4 79 79 76 234
52 T53 Heather Scholten (7) Northwestern Univ. +19 F +5 79 79 77 235
T53 T53 Shannon Fish (3) Texas +20 F +6 76 82 78 236
T53 T18 Caney Hines (1A) Texas +20 F +13 74 77 85 236
T53 T53 Natalie Hocott (6) Baylor +20 F +6 79 79 78 236
T53 T62 Alexis Rather (7) Louisiana State +20 F +4 80 80 76 236
T53 T48 Tanica van As (10A) Arkansas, U. of +20 F +7 78 79 79 236
58 T42 Alex Richards (2A) Texas +21 F +9 80 76 81 237
T59 T42 Maddie Augustsson (12) Missouri, U. of +22 F +10 77 79 82 238
T59 T42 Ellen Hoeper (11A) Missouri, U. of +22 F +10 76 80 82 238
61 T48 Annabel Rolley (11A) Tulsa +23 F +10 79 78 82 239
62 64 Tara Goedeken (13) Tulsa +24 F +6 82 80 78 240
T63 T53 Michaela Cavener (12) Tulsa +25 F +11 76 82 83 241
T63 T62 Sian Reddick (7) Baylor +25 F +9 83 77 81 241
T65 T65 Stacey Bieber (10A) TCU +28 F +8 79 85 80 244
T65 T65 Ashley Deatherage (16) Southern Methodist +28 F +8 85 79 80 244
T65 T65 JC Stevenson (16) Nebraska, U. of +28 F +8 80 84 80 244
T65 69 Allison Stewart (17) Nebraska, U. of +28 F +6 81 85 78 244
69 T70 Chrissie McArdle (18) Nebraska, U. of +31 F +6 85 84 78 247
70 T65 Ashleigh Odgers (14) Tulsa +32 F +12 83 81 84 248
T71 73 Lisa Maunu (10A) Notre Dame, U. of +38 F +6 89 87 78 254
T71 T70 Kristina Rothengatter (17) Southern Methodist +38 F +13 83 86 85 254
73 72 Michelle Cronan (18) Southern Methodist +46 F +15 91 84 87 262

Team Leaderboard with Players
TeamPlayer To Par Thru Scores Total
R1 R2 R3

1 Texas A&M University
+10 F 291 296 287 874

1 Ashley Knoll
-7 F 67 73 69 209

T6 Danielle McVeigh
+6 F 77 72 73 222

11 Lauren Johnson
+7 F 73 75 75 223

T18 Ashley Freeman
+11 F 77 76 74 227

T22 Christa Spedding
+12 F 74 83 71 228

2 Michigan State
+23 F 296 297 294 887

2 Sara Brown
-1 F 71 70 74 215

T6 Mandi McConnell
+6 F 76 78 68 222

T12 Heather Rose
+8 F 74 72 78 224

T18 Rachel Meikle
+11 F 75 78 74 227

T46 Holly Niederkohr
+18 F 79 77 78 234

3 Baylor
+41 F 302 307 296 905

4 Allison Martin
+1 F 71 76 70 217

T15 Anna Rehnholm
+10 F 75 75 76 226

T30 Hannah Burke
+14 F 77 81 72 230

T53 Natalie Hocott
+20 F 79 79 78 236

T63 Sian Reddick
+25 F 83 77 81 241

4 TCU
+42 F 311 301 294 906

T6 Camille Blackerby
+6 F 78 72 72 222

T22 Carrie Morris
+12 F 76 77 75 228

T22 Catherine Matranga
+12 F 80 75 73 228

T27 Valentine Derrey
+13 F 78 77 74 229

T65 Stacey Bieber
+28 F 79 85 80 244

5 Michigan
+44 F 306 308 294 908

T15 Brianna Broderick
+10 F 75 79 72 226

T18 Ashley Bauer
+11 F 74 80 73 227

T36 Andrea Ratigan
+15 F 83 75 73 231

T36 Ali Stinson
+15 F 80 75 76 231

T42 Lindsay Davis
+16 F 77 79 76 232

6 Louisiana State
+45 F 310 298 301 909

T6 Rebecca Kuhn
+6 F 76 75 71 222

T36 Kim Meck
+15 F 77 77 77 231

T36 Caroline Martens
+15 F 81 73 77 231

T42 Melissa Eaton
+16 F 77 73 82 232

T53 Alexis Rather
+20 F 80 80 76 236

T7 Arkansas, U. of
+50 F 308 303 303 914

T22 Ashley Medders
+12 F 77 76 75 228

T22 Stacy Lewis
+12 F 76 76 76 228

T30 Alex Schulte
+14 F 81 74 75 230

T36 Lucy Nunn
+15 F 77 77 77 231

T53 Tanica van As
+20 F 78 79 79 236

T7 Northwestern Univ.
+50 F 304 306 304 914

T15 Liliana Alvarez
+10 F 73 74 79 226

T27 Jennifer Hong
+13 F 79 75 75 229

T30 Alice Kim
+14 F 77 78 75 230

T46 Brittany Johnston
+18 F 75 82 77 234

52 Heather Scholten
+19 F 79 79 77 235

9 Texas
+56 F 295 312 313 920

T12 Kelley Louth
+8 F 73 78 73 224

T46 Ashley Prust
+18 F 72 81 81 234

T53 Caney Hines
+20 F 74 77 85 236

T53 Shannon Fish
+20 F 76 82 78 236

58 Alex Richards
+21 F 80 76 81 237

10 Notre Dame, U. of
+58 F 309 303 310 922

T30 Julie Kim
+14 F 76 73 81 230

T30 Noriko Nakazaki
+14 F 75 75 80 230

T36 Annie Brophy
+15 F 79 76 76 231

T46 Kristin Wetzel
+18 F 79 79 76 234

T71 Lisa Maunu
+38 F 89 87 78 254

11 Missouri, U. of
+63 F 308 309 310 927

T30 Julia Potter
+14 F 78 74 78 230

T42 Chelsea Schriewer
+16 F 77 81 74 232

45 Stephanie Wavro
+17 F 81 76 76 233

T59 Maddie Augustsson
+22 F 77 79 82 238

T59 Ellen Hoeper
+22 F 76 80 82 238

12 Southern Methodist
+76 F 321 306 313 940

5 Kate Ackerson
+4 F 74 71 75 220

T12 Lacey Jones
+8 F 79 72 73 224

T65 Ashley Deatherage
+28 F 85 79 80 244

T71 Kristina Rothengatter
+38 F 83 86 85 254

73 Michelle Cronan
+46 F 91 84 87 262

13 Nebraska, U. of
+82 F 320 316 310 946

T18 Kate White
+11 F 77 72 78 227

T46 Elli Brown
+18 F 82 76 76 234

T65 Allison Stewart
+28 F 81 85 78 244

T65 JC Stevenson
+28 F 80 84 80 244

69 Chrissie McArdle
+31 F 85 84 78 247

14 Tulsa
+84 F 313 313 322 948

T27 Leisl Hasbrouck
+13 F 76 74 79 229

61 Annabel Rolley
+23 F 79 78 82 239

62 Tara Goedeken
+24 F 82 80 78 240

T63 Michaela Cavener
+25 F 76 82 83 241

70 Ashleigh Odgers
+32 F 83 81 84 248