Mizzou Invite Day 3 Results

Univ. of Missouri Aq. Center – Site License 12/7/2008 – 10:15AM

Mizzou Invitational – 12/5/2008 to 12/7/2008

Event 27 Women 200 Yard Backstroke

==================================================================

Name Age Team Seed Prelims

==================================================================

=== Preliminaries ===

1 Lavigna, Lauren C 19 Mizzou 1:59.84 2:02.19

28.60 30.72 31.53 31.34

2 Cubelic, Daniela 18 IOWA-IA 2:04.14 2:02.78

28.36 31.04 31.78 31.60

3 Gschwend, Alison L 21 IOWA-IA 2:04.12 2:03.14

28.45 30.89 32.03 31.77

4 Slattery, Janelle DRURY 2:01.10 2:03.37

29.00 31.68 31.76 30.93

5 Carty, Danielle 18 IOWA-IA 2:07.87 2:04.21

28.43 31.19 31.69 32.90

6 Leigh, Hilary I 20 IOWA-IA 2:11.10 2:05.89

29.13 31.78 32.52 32.46

7 Molina, Amber M 18 Mizzou 2:04.27 2:07.12

29.49 31.82 33.10 32.71

8 Dvorak, Kelly 21 SIU-OZ 2:08.82 2:08.26

30.10 32.39 33.26 32.51

—————————————————————–

9 Rosel, Deidre DRURY 2:06.05 2:08.70

29.80 32.14 33.53 33.23

10 Schwartz, Leah F 21 IOWA-IA 2:16.11 2:09.17

30.19 32.32 33.45 33.21

11 Cross, Jessica DRURY 2:09.59 2:09.35

30.41 32.91 33.30 32.73

12 David, Kirsten M 21 Mizzou 2:08.89 2:09.49

29.92 32.03 33.62 33.92

13 Quarry, Danielle 22 SIU-OZ 2:10.18 2:09.69

31.10 32.69 33.00 32.90

14 Dvorak, Samantha 20 SIU-OZ 2:17.01 2:12.26

31.39 33.06 34.00 33.81

15 Slattery, Rachael R 22 SIU-OZ 2:17.11 2:20.40

31.43 35.35 36.71 36.91

16 Bargiachi, Gina M 19 University of Ar 2:23.74 2:24.84

34.74 36.51 37.06 36.53

Event 29 Women 100 Yard Freestyle
==================================================================
 Name Age Team Seed Prelims 
==================================================================
 === Preliminaries === 
1 Halvorson, Lori M 21 Mizzou 50.72 50.10 
24.29 25.81 
2 Garro, Eunate DRURY 50.99 50.66 
24.40 26.26 
3 Kuczek, Christine B 20 IOWA-IA 51.45 50.90 
24.53 26.37 
4 Cox, Lauren M 21 Mizzou 51.22 50.96 
24.98 25.98 
5 Mattsson, Therese 23 SIU-OZ 52.26 51.07 
24.44 26.63 
6 Bennett, Allison C 21 Mizzou 52.49 51.41 
24.76 26.65 
7 Hua, Jing DRURY 50.17 51.54 
24.65 26.89 
8 DeBruin, Julie A 20 IOWA-IA 53.08 52.03 
24.93 27.10 
8 Madeira, Isabel 22 SIU-OZ 52.47 52.03 
25.13 26.90 
Swim-Off Required ----------------------------------------------
 10 Nathanson, Lisa J 18 Mizzou 51.85 52.05 
24.61 27.44 
11 Tao, Li DRURY 50.94 52.32 
25.45 26.87 
12 Hicks, Verity R 20 IOWA-IA 53.66 52.62 
25.38 27.24 
13 Rovig, Stephanie E 18 Mizzou 52.98 52.67 
25.66 27.01 
14 Ward, Kelsey DRURY 52.75 52.90 
25.37 27.53 
15 Polz, Caitlin M 20 IOWA-IA 54.35 52.99 
25.10 27.89 
16 Cowperthwaite, Leah D 19 Mizzou 53.72 53.58 
26.01 27.57 
-----------------------------------------------------------------
 17 Gasparovich, Tovah 20 SIU-OZ 55.81 53.78 
26.19 27.59 
17 Duerringer, Emily K 23 SIU-OZ 54.36 53.78 
25.96 27.82 
19 Halfhill, Heidi DRURY 53.66 53.91 
25.90 28.01 
20 Neubauer, Kelsie M 19 IOWA-IA NT 53.96 
26.17 27.79 
21 Szostak, Francie M 19 Mizzou 51.10 53.97 
26.04 27.93 
22 Viger, Kristin M 20 Mizzou 53.01 54.56 
26.24 28.32 
23 Wagstaff, Keegan DRURY 54.49 54.76 
26.00 28.76 
24 Weckbach, Jill 19 SIU-OZ 55.70 54.84 
26.49 28.35 
-----------------------------------------------------------------
 25 Staab, Hillary DRURY 53.60 55.27 
25.97 29.30 
26 Minkel, Susan 19 SIU-OZ 56.66 56.60 
26.46 30.14 
-----------------------------------------------------------------
 27 Chambers, Mallori DRURY 56.32 56.95 
27.09 29.86 
28 Slattery, Rachael R 22 SIU-OZ 55.00 58.74 
27.72 31.02 
29 Bargiachi, Gina M 19 University of Ar 57.40 58.99 
28.39 30.60 
-- Gschwend, Alison L 21 IOWA-IA 53.71 NS 

Event 325 Women 1650 Yard Freestyle

===============================================================================

Name Age Team Finals Points

===============================================================================

1 Gordon, Colleen E 21 Mizzou 16:40.14 20

28.04 30.36 30.63 30.70 30.75 30.54 30.32 30.26

30.35 30.44 30.37 30.34 30.42 30.50 30.33 30.19

30.34 30.32 30.32 30.25 30.32 30.34 30.46 30.49

30.34 30.42 30.44 30.53 30.64 30.52 30.18 30.07

29.62

2 Dell, Ashley W 22 IOWA-IA 16:51.30 17

28.49 30.32 30.85 30.66 30.76 30.90 30.63 30.73

30.72 30.78 30.63 30.68 30.85 30.55 30.61 30.73

30.60 30.46 30.61 30.73 30.70 30.84 30.83 30.83

30.77 30.72 30.86 30.91 30.96 30.89 30.79 30.93

29.98

3 Dolan, Erin DRURY 17:02.31 16

29.25 30.65 31.10 31.40 31.40 31.27 31.17 31.18

31.18 31.16 31.11 31.18 31.10 31.09 31.05 31.08

30.84 30.94 30.96 30.87 30.92 30.87 30.93 31.06

30.88 31.01 31.17 30.86 31.29 30.95 31.74 30.54

30.11

4 Rovig, Stephanie E 18 Mizzou 17:12.48 15

28.25 30.75 31.06 31.32 30.99 31.03 31.08 31.14

31.14 31.19 31.16 31.34 31.16 31.28 31.30 31.33

31.36 31.55 31.60 31.50 31.55 31.69 31.88 31.80

31.84 31.66 31.67 31.95 31.50 31.62 31.65 31.71

30.43

5 Sullivan, Carly R 21 Mizzou 17:33.82 14

28.23 30.82 31.31 31.45 31.68 31.61 31.69 31.72

31.73 31.87 32.06 31.96 32.02 32.00 32.14 32.19

32.24 32.32 32.41 32.33 32.37 32.60 32.51 32.57

32.70 32.46 32.36 32.50 32.61 32.52 32.35 31.84

30.65

6 Fogel, Maddie B 18 University of Ar-AR 17:47.84 13

29.66 31.34 31.71 31.83 31.60 31.86 32.05 32.08

32.04 32.59 32.60 32.47 32.66 32.59 32.70 32.73

33.22 32.56 32.66 32.90 32.66 32.44 32.94 32.63

33.06 32.66 32.61 33.02 32.55 32.71 32.87 32.04

31.80

7 Kramer, Keli 20 SIU-OZ 18:06.16 12

29.99 32.20 32.61 32.47 32.68 32.91 32.99 33.02

33.10 33.12 32.85 32.99 33.01 32.88 32.85 32.99

32.80 32.91 32.97 32.78 33.39 33.01 33.10 33.25

33.31 33.65 33.34 33.49 33.66 33.51 33.65 33.16

31.52

8 Kwok, Jennifer 18 SIU-OZ 18:10.43 11

29.27 31.36 32.30 32.40 32.50 32.88 33.04 33.22

33.17 32.85 33.35 33.61 33.38 33.21 33.50 33.42

33.41 34.05 33.74 33.77 33.24 33.68 33.53 33.69

33.61 33.58 33.47 33.48 33.48 33.46 32.82 32.68

31.28

9 Rowland, Sarah J 18 University of Ar-AR 18:11.14 9

29.66 32.09 32.32 33.07 32.79 33.25 32.94 33.56

33.32 33.67 33.35 33.25 33.77 33.20 33.40 33.04

33.86 32.90 33.55 33.49 33.27 33.57 33.86 33.67

33.90 33.30 33.26 33.29 33.18 33.33 32.71 32.29

31.03

10 Weckbach, Jill 19 SIU-OZ 18:48.52 7

30.29 32.84 33.21 33.99 34.67 35.05 34.59 34.62

34.10 34.93 34.58 34.58 34.34 34.46 34.32 35.35

34.67 34.35 34.82 34.64 34.29 34.12 34.72 34.88

34.65 34.38 34.09 34.36 34.37 34.54 33.39 33.86

32.47

11 Chambers, Mallori DRURY 19:19.25 6

31.08 34.48 35.19 35.46 35.51 35.62 35.39 35.91

35.38 35.36 35.50 35.21 35.26 35.65 35.47 35.48

35.63 35.41 35.26 35.30 35.41 35.67 35.18 35.11

35.36 35.50 35.53 35.13 35.68 34.58 34.73 34.19

33.63

Event 41 Women Platform Diving

===============================================================================

Name Age Team Prelims Finals Points

===============================================================================

A – Final

1 Melnychuk, Kendra Mizzou 268.35 293.70 20

2 Bugslag, Liana N 18 University of Ar-AR 230.50 240.25 17

3 Gailey, Christina D Mizzou 229.95 234.45 16

4 Mertz, Erin 21 Kansas 237.10 224.20 15

5 Brooks, Keely C Mizzou 178.80 201.75 14

6 Proehl, Meghan 21 Kansas 188.75 190.35 13

7 Palmer, Madison L 23 University of Ar-AR 210.15 179.45 12

8 Roman, Alex P 18 University of Ar-AR 140.50 143.20 11

Download: Mizzou Invite Day 3 Results.pdf