@RazorbackWGolf Statistics
Team Results

9/15-17/2017 -- Mason Rudolph Classic
Legends Club North Course -- Franklin, Tennessee
Par 72, 6451 yards -- 15 teams, 75 players
 
Arkansas   273 277 273   823    -41   1st
Maria Fassi   65 71 64   200    -16   t-1st
Alana Uriell   67 69 68   204    -12   3rd
Dylan Kim   70 67 69   206    -10   t-4th
Cara Gorlei   71 70 72   213    -3   t-22nd
Kaylee Benton   74 75 72   221    +5   t-52nd

10/1-3/2017 -- ANNIKA Intercollegiate
Olympics HIlls Golf Club -- Eden Prairie, Minn.
Par 72, 6288 yards -- 12 teams, 60 players
 
Arkansas   288 282 278   848    -16   1st
Maria Fassi   70 70 66   206    -10   1st
Dylan Kim   73 68 71   212    -4   t-3rd
Alana Uriell   71 70 71   212    -4   t-3rd
Cara Gorlei   74 74 70   218    +2   t-18th
Kaylee Benton   76 78 74   228    +12   t-41st

10/13-15/2017 -- Ruth's Chris Tar Heel Invitational
Finley Golf Course -- Chapel Hill, N.C.
Par 72, 6379 yards -- 18 teams, 96 players
 
Arkansas   288 279 284   851    -13   4th
Maria Fassi   73 65 72   210    -6   t-11th
Dylan Kim   71 71 70   212    -4   t-16th
Alana Uriell   70 72 70   212    -4   t-16th
Kaylee Benton   74 71 72   217    +1   t-32nd
Cara Gorlei   74 77 74   225    +9   t-63rd

10/22-10/24, 2017 -- Maryb S. Kauth Invitational
Briggs Ranch Golf Club -- San Antonio, TX
Par 72, 6450 yards -- 14 teams, 74 players
 
Arkansas   281 273 288   842    -22   1st
Alana Uriell   72 68 68   208    -8   2nd
Dylan Kim   69 70 72   211    -5   5th
Maria Fassi   69 70 73   212    -4   6th
Cara Gorlei   71 67 81   219    +3   17th
Kaylee Benton   77 68 75   220    +4   21st
Maria Hoyos#   80 70 70   220    +4   21st

2/11-13/2018 -- Lady Puerto Rico Classic
Ocean Course -- San Juan, PR
Par 71, 5981 yards -- 11 teams, 66 players
 
Arkansas   284 302 296   882    +30   1st
Maria Fassi   68 75 73   216    +3   1st
Dylan Kim   71 76 74   221    +8   t-4th
Alana Uriell   72 77 78   227    +14   t-16th
Kaylee Benton   78 77 73   228    +15   t-20th
Maria Hoyos   73 77 78   228    +15   t-20th
Jordy LaBarbera   84 74 76   234    +21   t-40th

3/2-4/2018 -- Darius Rucker Intercollegiate
Long Cove Club -- Hilton Head, S.C.
Par 71, 6220 yards -- 18 teams, 90 players
 
Arkansas   290 296 288   874    +22   2nd
Maria Fassi   70 71 69   210    -3   1st
Dylan Kim   71 74 74   219    +6   t-11th
Alana Uriell   73 72 74   219    +6   t-11th
Kaylee Benton   76 79 71   226    +13   t-40th
Jordy LaBarbera   76 80 77   233    +20   t-73rd

3/18-20/2018 -- Evans-Derby Experience
Auburn University Club -- Auburn, Alabama
Par 72, 6280 yards -- 12 teams, 75 players
 
Arkansas   280 279 277   836    -28   1st
Maria Fassi   64 67 71   202    -14   1st
Maria Hoyos#   67 70 70   207    -9   2nd
Alana Uriell   72 69 70   211    -5   t-7th
Kaylee Benton   72 68 72   212    -4   t-9th
Cara Gorlei   75 75 68   218    +2   t-28th
Dylan Kim   72 78 68   218    +2   t-28th

4/13-14/2018 -- Liz Murphey Collegiate Classic
UGA Golf Course -- Athens, Ga.
Par 72, 6279 yards -- 12 teams, 71 players
 
Arkansas   290 284 291   865    +1   t-2nd
Dylan Kim   73 74 68   215    -1   t-9th
Maria Fassi   73 72 72   217    +1   t-12th
Alana Uriell   73 70 74   217    +1   t-12th
Kaylee Benton   71 71 77   219    +3   t-17th
Cara Gorlei#   74 78 75   227    +11   37th
Maria Hoyos   77 71 80   228    +12   t-38th

4/18-22/2018 -- Southeastern Conference Championship
Legacy Course -- Hoover, Ala.
Par 72, 6253 yards -- 14 teams, 70 players
 
Arkansas   299 293 283   875    +11   3rd
Maria Fassi   70 70 69   209    -7   2nd
Dylan Kim   70 73 73   216   E   t-4th
Alana Uriell   79 72 70   221    +5   t-15th
Cara Gorlei   80 80 71   231    +15   46th
Kaylee Benton   81 78 74   233    +17   t-49th

5/7-9/2018 -- NCAA Austin Regional
University of Texas Golf Course -- Austin, Texas
Par 72, 6341 yards -- 18 teams, 96 players
Arkansas   284 271 283   838    -26   1st
Maria Fassi   69 70 69   208    -8   1st
Dylan Kim   70 68 73   211    -5   3rd
Kaylee Benton   72 68 72   212    -4   t-4th
Alana Uriell   78 65 69   212    -4   t-4th
Cara Gorlei   73 75 74   222    +6   t-38th

5/18-21/2018 -- NCAA Championship
Karsten Creek -- Stillwater, Okla.
Par 72, 6328 yards -- 35 teams, 131 players
 
Arkansas   308 300 289 289   1186    +34   10th
Dylan Kim   72 73 75 72   292    +4   t-21st
Alana Uriell   78 74 69 73   294    +6   t-33rd
Kaylee Benton   77 76 72 70   295    +7   t-36th
Maria Fassi   81 78 73 75   307    +19   66th
Cara Gorlei   86 77 81 74   318    +30   81st

# Indicates individual player