2009 SEC Swimming and Diving Championship Results

Auburn University 2/21/2009 – 18:49PM

2009 Southeastern Conference Championships – 2/18/2009 to 2/21/2009

Event 31 Women 1650 Yard Freestyle

=========================================================================

American: A 15:24.35 3/2/2008 Katie Hoff, North Baltimore

NCAA: N 15:39.14 3/17/1990 Janet Evans, Stanford

US Open: U 15:24.35 3/2/2008 Katie Hoff, North Baltimore

SEC: S 15:50.00 2005 Adrienne Binder, Auburn

Pool: P 15:43.86 2003 Flavia Rigamonti, SMU

15:53.38 "A"

16:31.51 "B"

Name Year School Seed Finals Points

=========================================================================

1 Trott, Wendy FR Georgia 15:55.29 15:51.41 "A" 20

87 26.45 28.88 29.13 29.09

28.97 29.02 29.07 29.02

28.92 28.97 28.88 28.98

28.91 28.80 28.79 28.91

28.92 28.93 28.99 28.94

28.81 28.94 28.80 29.11

29.14 28.93 29.17 29.10

29.06 28.70 28.92 28.62 27.54

2 Guenthner, Laur SR Florida 16:07.80 15:56.44 "B" 17

83 27.15 28.66 29.03 29.23

29.04 28.88 29.22 29.09

29.15 29.14 29.03 29.04

28.98 28.92 29.03 29.05

28.99 28.88 29.11 28.85

28.77 28.98 29.05 28.93

29.04 29.01 29.23 29.26

29.27 29.21 29.37 29.44 28.41

3 Bird, Maggie JR Auburn 16:13.63 16:03.00 "B" 16

87 26.64 28.60 28.94 28.97

29.18 29.36 29.25 29.47

29.16 29.13 29.21 29.28

29.32 29.14 28.79 28.98

29.12 29.18 29.30 29.20

29.47 29.34 29.62 29.65

29.60 29.59 29.52 29.69

29.79 29.71 29.39 29.07 28.34

4 Akerfelds, Alek SO Tennessee 16:30.16 16:03.34 "B" 15

85 26.96 28.58 29.09 29.02

29.03 29.15 29.04 28.95

29.01 29.18 29.38 29.07

29.22 29.26 29.35 29.59

29.58 29.61 29.73 29.62

29.67 29.50 29.56 29.63

29.64 29.67 29.62 29.76

29.47 29.21 29.01 28.91 27.27

5 Haser, Chelsea SR Auburn 16:18.06 16:12.65 "B" 14

83 26.98 28.54 28.84 29.17

29.20 29.44 29.31 29.38

29.36 29.38 29.53 29.65

29.65 29.66 29.63 29.68

29.75 29.70 29.70 29.84

29.76 29.82 29.74 29.91

29.81 29.95 29.67 29.84

29.61 29.71 29.74 29.65 29.05

6 Carr, Stephanie SR Arkansas 16:39.45 16:13.14 "B" 13

77 26.84 29.08 29.29 29.40

29.35 29.40 29.43 29.57

29.51 29.40 29.46 29.61

29.55 29.45 29.58 29.69

29.47 29.56 29.66 29.56

29.69 29.75 29.66 29.76

29.78 29.77 29.94 29.90

29.95 29.91 30.01 30.00 28.16

7 Ditto, Kelsey SO Georgia 15:58.15 16:17.77 "B" 12

89 26.89 29.11 29.12 29.58

29.63 29.35 29.46 29.26

30.08 29.33 29.46 29.90

29.67 29.71 29.98 29.84

29.98 30.01 29.86 30.06

30.08 29.79 29.68 29.37

29.53 29.99 29.75 29.77

30.09 30.22 29.58 30.61 29.03

8 Costa-Schmid, M FR Florida NT 16:24.12 "B" 11

97 27.45 29.64 30.04 30.24

29.94 29.80 29.93 29.86

29.61 29.29 29.45 29.85

29.56 29.68 29.85 29.92

29.79 30.02 30.07 30.09

30.14 29.93 29.90 30.14

30.42 29.67 30.04 30.66

30.20 29.86 30.40 30.03 28.65

9 Marks, Jamie SO Arkansas 16:44.25 16:24.26 "B" 9

83 27.11 29.22 29.40 29.61

29.61 29.79 29.72 29.79

29.97 30.12 29.88 29.92

30.09 29.98 30.29 30.30

30.43 30.08 29.94 30.17

30.16 30.34 30.19 30.20

30.13 30.03 30.02 29.86

29.84 29.73 29.87 30.11 28.36

10 Martindale, Mic SO Auburn 16:26.78 16:24.32 "B" 7

70 26.09 28.57 28.98 29.19

29.46 29.48 29.70 29.67

29.40 29.75 29.83 29.64

29.85 29.85 29.97 30.11

29.96 29.98 30.10 30.05

30.18 30.38 30.37 30.35

30.36 30.50 30.61 30.30

30.60 30.64 30.27 30.56 29.57

11 Templin, Alison FR Arkansas 16:53.97 16:28.41 "B" 6

75 27.99 29.72 30.08 29.84

30.01 30.02 29.93 29.91

29.88 30.43 29.82 29.79

29.74 30.05 29.92 30.09

29.95 29.88 29.76 29.91

30.01 30.01 30.06 30.13

29.96 30.17 30.26 30.44

30.43 30.73 30.66 29.87 28.96

12 Thompson, Chris SO South Carolina 16:45.73 16:35.27 5

71 27.62 29.33 29.90 30.02

30.03 30.32 30.09 30.10

30.16 30.30 30.49 30.37

30.44 30.11 30.29 30.28

30.18 30.33 30.42 30.48

30.53 30.21 30.51 30.37

30.59 30.56 30.33 30.33

30.45 30.37 30.48 30.46 28.82

13 Beales, Kristen JR Florida 16:26.79 16:36.83 4

78 27.22 28.79 29.14 29.24

29.64 29.61 29.51 29.69

29.93 30.08 29.93 30.05

29.92 29.95 30.17 29.83

30.21 30.27 30.27 30.84

30.24 30.56 30.55 31.03

31.09 30.96 30.98 31.36

31.14 31.53 31.15 31.36 30.59

14 Largo, Ashley SO Arkansas 16:53.76 16:38.42 3

28.52 29.84 30.02 30.14

30.11 30.25 30.31 30.07

29.91 30.27 30.05 30.07

30.15 30.20 30.22 30.18

30.21 30.12 30.60 30.47

30.29 30.29 30.90 30.57

30.88 30.63 30.45 30.50

30.52 30.80 30.50 30.51 29.87

15 Thompson, Clair SO South Carolina 17:10.81 16:45.81 2

80 27.10 29.39 30.08 30.12

30.26 30.13 30.17 30.18

29.94 30.09 30.14 30.25

30.12 30.35 30.52 30.58

31.11 30.98 31.02 31.06

31.05 31.30 31.05 31.06

31.31 31.27 31.21 31.52

31.48 30.84 30.29 30.13 29.71

16 Harms, Leah SR Kentucky 17:07.65 16:55.37 1

79 28.34 30.54 30.85 30.64

30.71 30.66 30.99 30.71

31.16 30.96 30.86 31.08

30.80 30.79 30.75 30.72

30.70 30.57 30.66 30.78

30.58 30.60 30.68 30.91

31.07 31.07 31.22 31.22

31.11 31.16 31.37 31.00 30.11

17 Barnett, Brooke SO Louisiana State 16:45.90 17:06.19

74 28.22 30.00 30.12 30.45

30.38 30.52 31.00 30.71

31.07 31.08 30.97 31.10

31.14 31.15 31.44 30.97

31.59 31.04 31.20 31.24

31.72 31.31 32.05 31.78

31.79 31.77 31.75 31.34

31.84 31.88 31.84 31.53 30.20

18 Simons, Lauren SR Louisiana State 17:22.38 17:21.49

78 28.37 30.30 30.75 30.98

31.02 31.04 31.22 30.94

31.11 30.99 31.11 31.28

31.24 31.50 31.35 31.48

32.02 31.96 32.08 31.93

31.94 32.19 32.23 32.37

32.40 32.28 32.52 32.67

32.39 32.78 32.36 32.05 30.64

Auburn University 2/21/2009 – 19:12PM

2009 Southeastern Conference Championships – 2/18/2009 to 2/21/2009

Event 33 Women 200 Yard Backstroke

=========================================================================

American: A 1:49.52 3/23/2002 Natalie Coughlin, California

NCAA: N 1:49.52 3/23/2002 Natalie Coughlin, California

US Open: U 1:49.52 3/23/2002 Natalie Coughlin, California

SEC: S 1:49.82 2/21/2009 Gemma Spofforth, Florida

Pool: P 1:50.86 2003 Natalie Coughlin, California

1:53.37 "A"

1:57.90 "B"

Name Year School Prelims Finals Points

=========================================================================

=== A – Final ===

1 Spofforth, Gemm JR Florida 1:49.82 1:48.34A"A" 20

58 26.32 28.39 26.71 26.92

2 Crippen, Teresa FR Florida 1:52.40 1:51.89 "A" 17

66 27.00 28.04 28.66 28.19

3 Proud, Stephani JR Florida 1:52.65 1:52.11 "A" 16

57 27.03 28.43 28.38 28.27

4 Putra, Alek SR Georgia 1:52.63 1:53.51 "B" 15

69 27.08 28.43 29.26 28.74

5 Meissner, Erica SO Auburn 1:54.27 1:54.08 "B" 14

62 27.06 28.45 29.05 29.52

6 Nauta, Chelsea SO Georgia 1:54.50 1:54.92 "B" 12.5

58 27.38 28.53 29.05 29.96

6 McLane, Juliann SR Auburn 1:53.92 1:54.92 "B" 12.5

60 26.89 28.84 29.67 29.52

8 Ewing, Emile SR Auburn 1:54.88 1:55.57 "B" 11

54 27.39 28.92 29.48 29.78

=== B – Final ===

9 Goh, Rachel SR Auburn 1:55.01 1:54.10 "B" 9

58 26.70 28.60 29.29 29.51

10 Connolly, Jenni FR Tennessee 1:55.77 1:54.41 "B" 7

55 26.79 29.02 29.33 29.27

11 Pold, Anna FR Florida 1:56.43 1:54.89 "B" 6

55 27.22 29.04 29.56 29.07

12 Shickora, Krist FR Georgia 1:56.69 1:55.37 "B" 5

58 26.88 29.27 29.64 29.58

13 Weaner, Tricia SO Tennessee 1:55.94 1:57.22 "B" 4

60 27.48 29.64 30.35 29.75

14 Sparks, Megan SO South Carolina 1:57.66 1:57.86 "B" 3

54 27.23 29.56 30.65 30.42

15 Farrell, Morgan SO Tennessee 1:57.70 1:59.51 2

59 27.65 29.21 30.57 32.08

16 McGee, Morgan FR Louisiana State 1:58.09 1:59.58 1

56 27.26 29.53 31.07 31.72

=== Preliminaries ===

17 Richards, Julie JR Alabama 1:58.23

28.24 29.71 29.96 30.32

18 McCawley, Margo SR Auburn 1:58.85

27.44 29.43 31.09 30.89

19 Penrod, Chatham JR Kentucky 1:58.96

27.83 29.87 30.42 30.84

20 Gray, Kate Shan SO Alabama 2:00.36

28.85 30.19 30.71 30.61

21 Aljand, Berit SR Louisiana State 2:00.91

28.15 30.22 31.29 31.25

22 Archibald, Clai FR Kentucky 2:01.61

28.54 30.11 30.93 32.03

23 Goates, Samanth FR Louisiana State 2:01.91

28.60 30.52 31.33 31.46

24 Schilling, Jill FR Arkansas 2:02.26

29.63 30.56 30.87 31.20

25 Angle, Allyson JR Alabama 2:02.32

27.93 30.73 31.46 32.20

26 Wright, Jamie SR Louisiana State 2:02.77

28.41 31.12 31.69 31.55

27 Cuervo, Lauren FR Alabama 2:04.00

29.09 30.59 31.99 32.33

28 Craddock, Cassi SO Alabama 2:06.98

28.27 31.30 33.25 34.16

29 Bartlett, Sarah FR South Carolina 2:10.02

29.37 32.32 34.07 34.26

30 Jennings, Alexa SO Vanderbilt 2:12.69

31.47 33.05 34.29 33.88

31 Rogers, Rebecca JR Vanderbilt 2:15.20

31.01 33.81 34.69 35.69

32 Langley, Austin SO Vanderbilt 2:21.21

32.16 35.32 36.46 37.27

33 Walsh, Alexandr JR Vanderbilt 2:24.91

34.36 36.71 37.25 36.59

— X-Davis, Katie FR Arkansas 2:02.88 X

29.02 30.94 31.30 31.62

— X-Peterson, Sar JR Florida 2:00.61 X

27.36 29.58 31.79 31.88

— X-McKee, Meridi JR South Carolina 2:09.04 X

29.18 30.96 33.82 35.08

Auburn University 2/21/2009 – 19:12PM

2009 Southeastern Conference Championships – 2/18/2009 to 2/21/2009

Event 33 Women 200 Yard Backstroke

=========================================================================

American: A 1:49.52 3/23/2002 Natalie Coughlin, California

NCAA: N 1:49.52 3/23/2002 Natalie Coughlin, California

US Open: U 1:49.52 3/23/2002 Natalie Coughlin, California

SEC: S 1:49.82 2/21/2009 Gemma Spofforth, Florida

Pool: P 1:50.86 2003 Natalie Coughlin, California

1:53.37 "A"

1:57.90 "B"

Name Year School Prelims Finals Points

=========================================================================

=== A – Final ===

1 Spofforth, Gemm JR Florida 1:49.82 1:48.34A"A" 20

58 26.32 28.39 26.71 26.92

2 Crippen, Teresa FR Florida 1:52.40 1:51.89 "A" 17

66 27.00 28.04 28.66 28.19

3 Proud, Stephani JR Florida 1:52.65 1:52.11 "A" 16

57 27.03 28.43 28.38 28.27

4 Putra, Alek SR Georgia 1:52.63 1:53.51 "B" 15

69 27.08 28.43 29.26 28.74

5 Meissner, Erica SO Auburn 1:54.27 1:54.08 "B" 14

62 27.06 28.45 29.05 29.52

6 Nauta, Chelsea SO Georgia 1:54.50 1:54.92 "B" 12.5

58 27.38 28.53 29.05 29.96

6 McLane, Juliann SR Auburn 1:53.92 1:54.92 "B" 12.5

60 26.89 28.84 29.67 29.52

8 Ewing, Emile SR Auburn 1:54.88 1:55.57 "B" 11

54 27.39 28.92 29.48 29.78

=== B – Final ===

9 Goh, Rachel SR Auburn 1:55.01 1:54.10 "B" 9

58 26.70 28.60 29.29 29.51

10 Connolly, Jenni FR Tennessee 1:55.77 1:54.41 "B" 7

55 26.79 29.02 29.33 29.27

11 Pold, Anna FR Florida 1:56.43 1:54.89 "B" 6

55 27.22 29.04 29.56 29.07

12 Shickora, Krist FR Georgia 1:56.69 1:55.37 "B" 5

58 26.88 29.27 29.64 29.58

13 Weaner, Tricia SO Tennessee 1:55.94 1:57.22 "B" 4

60 27.48 29.64 30.35 29.75

14 Sparks, Megan SO South Carolina 1:57.66 1:57.86 "B" 3

54 27.23 29.56 30.65 30.42

15 Farrell, Morgan SO Tennessee 1:57.70 1:59.51 2

59 27.65 29.21 30.57 32.08

16 McGee, Morgan FR Louisiana State 1:58.09 1:59.58 1

56 27.26 29.53 31.07 31.72

=== Preliminaries ===

17 Richards, Julie JR Alabama 1:58.23

28.24 29.71 29.96 30.32

18 McCawley, Margo SR Auburn 1:58.85

27.44 29.43 31.09 30.89

19 Penrod, Chatham JR Kentucky 1:58.96

27.83 29.87 30.42 30.84

20 Gray, Kate Shan SO Alabama 2:00.36

28.85 30.19 30.71 30.61

21 Aljand, Berit SR Louisiana State 2:00.91

28.15 30.22 31.29 31.25

22 Archibald, Clai FR Kentucky 2:01.61

28.54 30.11 30.93 32.03

23 Goates, Samanth FR Louisiana State 2:01.91

28.60 30.52 31.33 31.46

24 Schilling, Jill FR Arkansas 2:02.26

29.63 30.56 30.87 31.20

25 Angle, Allyson JR Alabama 2:02.32

27.93 30.73 31.46 32.20

26 Wright, Jamie SR Louisiana State 2:02.77

28.41 31.12 31.69 31.55

27 Cuervo, Lauren FR Alabama 2:04.00

29.09 30.59 31.99 32.33

28 Craddock, Cassi SO Alabama 2:06.98

28.27 31.30 33.25 34.16

29 Bartlett, Sarah FR South Carolina 2:10.02

29.37 32.32 34.07 34.26

30 Jennings, Alexa SO Vanderbilt 2:12.69

31.47 33.05 34.29 33.88

31 Rogers, Rebecca JR Vanderbilt 2:15.20

31.01 33.81 34.69 35.69

32 Langley, Austin SO Vanderbilt 2:21.21

32.16 35.32 36.46 37.27

33 Walsh, Alexandr JR Vanderbilt 2:24.91

34.36 36.71 37.25 36.59

— X-Davis, Katie FR Arkansas 2:02.88 X

29.02 30.94 31.30 31.62

— X-Peterson, Sar JR Florida 2:00.61 X

27.36 29.58 31.79 31.88

— X-McKee, Meridi JR South Carolina 2:09.04 X

29.18 30.96 33.82 35.08

Auburn University 2/21/2009 – 19:51PM

2009 Southeastern Conference Championships – 2/18/2009 to 2/21/2009

Event 37 Women 200 Yard Breaststroke

=========================================================================

American: A 2:05.73 3/3/2006 Tara Kirk, Palo Alto

NCAA: N 2:06.11 3/1/2008 Rebecca Soni, Southern Cal.

US Open: U 2:05.73 3/3/2006 Tara Kirk, Palo Alto

SEC: S 2:08.85 2001 Anne Poleska, Alabama

Pool: P 2:08.79 2003 Tara Kirk, Stanford

2:10.32 "A"

2:15.53 "B"

Name Year School Prelims Finals Points

=========================================================================

=== A – Final ===

1 Siow, Yi-Ting JR Arkansas 2:11.95 2:10.33 "B" 20

72 29.45 33.05 33.88 33.95

2 Miller, Mhyria SR Georgia 2:11.84 2:10.50 "B" 17

75 29.53 33.14 33.83 34.00

3 McKeehan, Miche FR Georgia 2:13.48 2:11.68 "B" 16

76 29.49 33.44 34.27 34.48

4 DeGiovanni, Agu JR Alabama 2:12.28 2:12.34 "B" 15

83 29.67 33.53 34.04 35.10

5 Moravcikova, Ma SO Tennessee 2:12.51 2:12.74 "B" 14

87 30.13 33.51 34.30 34.80

6 Barsanti, Alexa JR Tennessee 2:14.12 2:13.31 "B" 13

78 29.87 33.37 34.68 35.39

7 Pierce, Leah JR Arkansas 2:13.90 2:13.97 "B" 12

86 29.94 33.15 34.75 36.13

8 Smith, Jennie FR Florida 2:13.08 2:14.07 "B" 11

71 30.53 33.48 34.55 35.51

=== B – Final ===

9 Roberts, Melani SO Auburn 2:14.39 2:12.66 "B" 9

78 30.18 33.37 34.13 34.98

10 Dunnigan, Amand SR South Carolina 2:14.39 2:13.37 "B" 7

85 31.05 33.90 34.00 34.42

11 Gelb, Samara FR Tennessee 2:16.49 2:15.01 "B" 6

75 29.58 33.41 35.08 36.94

12 Wede, Josefin SO Auburn 2:15.28 2:15.71 5

74 30.92 34.24 34.94 35.61

13 McCall, Sarah JR Tennessee 2:16.46 2:16.08 4

72 30.88 34.58 34.68 35.94

14 Neumann, Erin SO Arkansas 2:14.62 2:16.45 3

72 30.73 34.48 35.19 36.05

15 Haase, Colleen SO Georgia 2:14.63 2:16.83 2

73 29.49 33.72 36.24 37.38

16 Betzen, Kannon SO Louisiana State 2:16.39 2:17.97 1

71 29.55 34.24 36.82 37.36

=== Preliminaries ===

17 Saffer, Jamie JR Tennessee 2:16.56

30.31 34.21 36.04 36.00

18 Rogers, Lindsay FR Florida 2:18.91

31.49 34.98 35.13 37.31

19 Engs, Elizabeth SR Arkansas 2:19.19

30.75 34.83 36.37 37.24

20 Graessle, Linds SO Kentucky 2:19.36

30.40 34.47 36.58 37.91

20 Zblewski, Maggi JR Alabama 2:19.36

30.76 34.80 36.51 37.29

22 Dillon, Laura FR Vanderbilt 2:19.56

31.69 35.11 36.18 36.58

23 Hackert, Lydia FR South Carolina 2:20.30

30.80 34.97 36.87 37.66

24 Givens, Victori SR Louisiana State 2:20.87

30.58 35.44 36.67 38.18

25 Willis, Jenna FR Kentucky 2:22.17

31.93 35.69 36.55 38.00

26 Voss, Allie FR Vanderbilt 2:22.67

31.40 35.35 37.38 38.54

27 Curran, Bryttan JR Tennessee 2:22.83

31.87 36.26 37.48 37.22

28 Cage, Mallory FR South Carolina 2:22.84

31.73 36.22 36.96 37.93

29 Brunk, Elizabet FR Vanderbilt 2:24.43

32.72 36.36 37.34 38.01

30 Hand, Alyssa FR South Carolina 2:24.81

32.94 36.24 37.42 38.21

31 Roeing, Jackie FR Vanderbilt 2:34.17

34.17 38.80 39.99 41.21

32 Cohen, Jessica JR Vanderbilt 2:35.14

34.63 38.84 40.38 41.29

— X-Clark, Jessie SO Arkansas 2:23.94 X

32.33 36.15 37.16 38.30

— X-Busch, Britne SO Alabama 2:18.89 X

31.03 34.75 36.32 36.79

— X-Macgregor, Ab JR Auburn 2:14.69 X

29.81 33.46 35.27 36.15

— Lawrence, Micah FR Auburn DQ

29.44 33.25 34.49 35.08

Auburn University 2/21/2009 – 20:15PM

2009 Southeastern Conference Championships – 2/18/2009 to 2/21/2009

Event 39 Women 200 Yard Butterfly

=========================================================================

American: A 1:51.28 1/19/2009 Mary Descenza, Athens Bulldogs

NCAA: N 1:51.91 12/7/2002 Natalie Coughlin, California

US Open: U 1:51.28 1/19/2009 Mary Descenza, Athens Bulldogs

SEC: S 1:53.51 2005 Mary DeScenza, Georgia

Pool: P 1:51.91 2002 Natalie Coughlin, California

1:54.95 "A"

1:59.54 "B"

Name Year School Prelims Finals Points

=========================================================================

=== A – Final ===

1 Lowe, Jemma FR Florida 1:55.16 1:52.53S"A" 20

74 25.40 28.87 29.06 29.20

2 Ohlgren, Ava JR Auburn 1:56.00 1:54.94 "A" 17

72 25.60 28.64 29.91 30.79

3 Broome, Annie JR Georgia 1:57.15 1:56.03 "B" 16

77 25.88 29.39 30.34 30.42

4 Lago, Julianne SO Florida 1:56.41 1:56.09 "B" 15

73 26.03 29.32 30.15 30.59

5 Kastes, Katie SO Arkansas 1:57.86 1:56.47 "B" 14

70 26.15 29.94 30.58 29.80

6 Crippen, Teresa FR Florida 1:56.65 1:56.81 "B" 13

84 26.02 29.40 30.21 31.18

7 Fish, Abby FR Georgia 1:57.89 1:57.58 "B" 12

69 26.29 29.95 30.85 30.49

8 Schwee, Suzanne FR Alabama 1:57.63 1:58.10 "B" 11

69 26.53 29.74 30.76 31.07

=== B – Final ===

9 Caprioglio, Lis JR Georgia 1:57.98 1:57.56 "B" 9

76 26.09 29.43 30.31 31.73

10 Olson, Lindsey FR South Carolina 2:00.92 1:59.74 7

74 27.13 30.72 31.15 30.74

11 Marks, Jamie SO Arkansas 2:00.59 1:59.91 6

84 27.50 30.29 30.96 31.16

12 Duenas, Vanessa SR Louisiana State 1:58.15 1:59.96 5

69 26.49 30.53 31.10 31.84

13 Winters, Kelsey FR Auburn 2:00.37 2:00.34 4

71 26.15 29.86 31.26 33.07

14 St. Charles, El JR Alabama 1:58.47 2:01.17 3

64 26.38 30.45 31.15 33.19

15 McLane, Juliann SR Auburn 2:00.29 2:01.45 2

73 27.07 30.23 31.74 32.41

— Totten, Erica SO Arkansas 2:00.80 DQ

66 27.23 30.58 31.14 31.25

=== Preliminaries ===

17 Pold, Anna FR Florida 2:01.10

27.14 30.72 31.40 31.84

18 Lunkenheimer, L FR Arkansas 2:01.12

27.59 30.33 31.63 31.57

19 Van Hoy, Shanno JR Alabama 2:01.35

27.76 30.48 31.29 31.82

20 Sirmon, Anna JR Kentucky 2:01.36

26.72 30.60 31.50 32.54

21 Brinks, Hannah JR Alabama 2:01.85

27.10 30.47 31.76 32.52

22 Epley, Rebekah SO Florida 2:02.08

26.52 29.74 31.49 34.33

23 Richmond, Victo FR Tennessee 2:02.13

26.94 30.46 31.59 33.14

24 Weddle, Kacey JR Alabama 2:02.64

27.58 30.64 31.64 32.78

25 Rames, Kelly SR Kentucky 2:03.87

27.41 30.90 32.24 33.32

26 Kirchler, Kelly JR South Carolina 2:06.29

28.37 31.98 32.80 33.14

27 Atzhorn, Aileen FR South Carolina 2:07.96

28.11 31.51 33.59 34.75

28 Obranowicz, Kel FR Vanderbilt 2:08.21

27.33 31.26 33.24 36.38

29 Herubin, Christ SR Louisiana State 2:09.53

28.14 31.39 33.83 36.17

30 Wetz, Mary FR Vanderbilt 2:12.24

29.21 32.75 34.55 35.73

— X-Spears, Shann SO Louisiana State 2:13.53 X

28.78 32.10 34.64 38.01

— X-Cartwright, L SO Georgia 1:57.51 X

26.29 30.02 30.26 30.94

— X-Mattox, Anna FR Kentucky 2:09.71 X

28.27 32.05 33.91 35.48

— X-Garrett, Made FR Tennessee 2:02.53 X

27.11 30.69 31.62 33.11

— X-Sanford, Ali SO Louisiana State 2:05.08 X

27.19 31.29 32.38 34.22

— Dillon, Laura FR Vanderbilt DQ

Auburn University 2/21/2009 – 21:21PM

2009 Southeastern Conference Championships – 2/18/2009 to 2/21/2009

Event 42 Women 400 Yard Freestyle Relay

==================================================================================

American: A 3:11.34 3/22/2008 Arizona

L Nymeyer, A Turner, L Jackson, T Baughman

NCAA: N 3:11.34 3/22/2008 Arizona

L Nymeyer, A Turner, L Jackson, T Baughman

US Open: U 3:11.34 3/22/2008 Arizona

L Nymeyer, A Turner, L Jackson, T Baughman

SEC: S 3:13.09 2/23/2008 Auburn

Pool: P 3:14.15 2003 Auburn

3:14.93 "A"

3:22.72 "B"

School Seed Finals Points

==================================================================================

1 Auburn 3:15.29 3:12.00S"A" 40

1) Ohlgren, Ava JR 2) r:0.26 Vanderpool-Wallanna FR

3) r:0.25 Marik, Melissa JR 4) r:0.04 Geary, Caitlin SO

71 23.52 48.80 22.91 48.03

22.88 48.24 22.05 46.93

2 Georgia 3:14.28 3:13.11P"A" 34

1) Schmitt, Allison FR 2) r:0.40 McNichols, Kelly JR

3) r:0.25 Cole, Jessica SR 4) r:0.43 Scroggy, Morgan SO

73 23.53 48.52 23.04 48.18

23.29 48.99 22.71 47.42

3 Florida 3:17.84 3:14.37 "A" 32

1) Kemp, Elizabeth JR 2) r:0.51 Spofforth, Gemma JR

3) r:0.51 Stafford, Shara FR 4) r:0.51 Napier, Stephanie JR

74 23.70 48.85 22.57 48.18

23.12 48.16 23.22 49.18

4 Tennessee 3:19.60 3:16.09 "B" 30

1) Connolly, Jennifer FR 2) r:0.36 Gehring, Katie SR

3) r:0.26 King, Michelle JR 4) r:0.31 Nauta, Brittany SR

68 24.07 49.88 23.21 49.18

22.72 47.88 23.55 49.15

5 Louisiana State 3:20.77 3:17.17 "B" 28

1) Trepp, Jane SO 2) r:0.32 Gilmore, Katie SR

3) r:0.22 McJunkin, Monica SR 4) r:0.22 Noland, Katherine SR

68 23.83 49.92 23.05 49.22

22.90 49.13 23.03 48.90

6 South Carolina 3:23.67 3:20.41 "B" 26

1) McLean, Sharntelle JR 2) r:0.30 Kugler, Kassy SR

3) r:0.36 Sparks, Megan SO 4) r:0.29 Thompson, Claire SO

81 24.15 50.47 23.71 50.07

23.61 50.38 23.78 49.49

7 Kentucky 3:25.11 3:20.81 "B" 24

1) Peterson, Chelsea FR 2) r:0.31 Myers, Mandy FR

3) r:0.35 Miller, Casey JR 4) r:0.12 Pulskamp, Megan JR

81 24.16 50.49 23.83 50.54

24.04 50.65 23.22 49.13

8 Arkansas 3:27.46 3:26.48 22

1) Whitbeck, Katie FR 2) r:0.56 NG, Lynette JR

3) r:0.38 Jackson, Summer SR 4) r:0.57 Siow, Yi-Ting JR

73 24.56 51.23 24.23 51.38

24.89 51.64 24.66 52.23

9 Vanderbilt 3:33.94 3:30.66 18

1) Molchan, Jennifer SO 2) r:0.28 Obranowicz, Kelly FR

3) r:0.43 Fargo, Anna SO 4) r:0.46 Voss, Allie FR

80 24.91 52.20 24.87 52.78

24.97 52.54 25.23 53.14

— Alabama 3:25.02 DQ

1) Gray, Kate Shannon SO 2) r:0.35 Persson, Ida SO

3) r:-0.08 Ludolph, Kelsie SO 4) r:0.19 Zblewski, Maggie JR

70 24.31 51.02 23.61 49.10

23.58 50.46 23.61 50.21

Women – Team Rankings – Through Event 42 – FINAL

1. University of Florida 744 2. Auburn University 730.5

3. University of Georgia 725 4. University of Tennessee 394.5

5. University of Arkansas 299 6. University of Alabama 244

7. South Carolina, Univ. of 225 8. Louisiana State University 187

9. University of Kentucky 182 10. Vanderbilt University 74