(As voted on by members of attendees at SEC Football Media Day) [78 total voters]
* – Ties
Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Cl. | Hometown |
FIRST-TEAM OFFENSE | ||||||
TE | Ben Watson (65) | Georgia | 6-3 | 255 | Sr. | Rock Hill, S.C. |
OL | Shawn Andrews (69) | Arkansas | 6-5 | 330 | Jr. | Camden, Ark. |
OL | Wesley Britt (53) | Alabama | 6-8 | 315 | Jr. | Cullman, Ala. |
OL | Justin Smiley (44) | Alabama | 6-4 | 302 | Jr. | Ellabell, Ga. |
OL | Antonio Hall (33) | Kentucky | 6-5 | 302 | Sr. | Canton, Ohio |
C | Ben Wilkerson (47) | LSU | 6-4 | 300 | Jr. | Hemphill, Texas |
WR | Michael Clayton (67) | LSU | 6-4 | 200 | Jr. | Baton Rouge, La. |
WR | Fred Gibson (58) | Georgia | 6-4 | 196 | Jr. | Waycross, Ga. |
QB | Eli Manning (59) | Ole Miss | 6-5 | 218 | Sr. | New Orleans, La. |
RB | Carnell Williams (68) | Auburn | 5-11 | 204 | Jr. | Attalla, Ala. |
RB | Shaud Williams (34) | Alabama | 5-8 | 182 | Sr. | Andrews, Texas |
FIRST-TEAM DEFENSE | ||||||
DL | David Pollack (75) | Georgia | 6-3 | 278 | Jr. | Snellville, Ga. |
DL | Antwan Odom (48) | Alabama | 6-5 | 273 | Jr. | Bayou LaBatre, Ala. |
DL | Chad Lavalais (35) | LSU | 6-3 | 289 | Sr. | Marksville, La. |
LB | Karlos Dansby (77) | Auburn | 6-5 | 235 | Sr. | Birmingham, Ala. |
LB | Dontarrious Thomas (67) | Auburn | 6-4 | 238 | Sr. | Perry, Ga. |
LB | Tony Bua (45) | Arkansas | 5-11 | 218 | Sr. | River Ridge, La. |
LB | Brooks Daniels (38) | Alabama | 6-2 | 198 | Sr. | Jasper, Fla. |
DB | Corey Webster (59) | LSU | 6-0 | 197 | Jr. | Vacherie, La. |
DB | Rashad Baker (51) | Tennessee | 5-11 | 185 | Sr. | Camden, N.J. |
DB | Keiwan Ratliff (50) | Florida | 5-10 | 178 | Sr. | Columbus, Ohio |
DB | Guss Scott (31) | Florida | 5-11 | 195 | Sr. | Jacksonville, Fla. |
FIRST-TEAM SPECIALISTS | ||||||
PK | Billy Bennett (64) | Georgia | 5-8 | 175 | Sr. | Athens, Ga. |
RS | Derek Abney (73) | Kentucky | 5-10 | 175 | Sr. | Mosinee, Wisc. |
P | Dustin Colquitt (52) | Tennessee | 6-2 | 196 | Jr. | Knoxville, Tenn. |
SECOND-TEAM OFFENSE | ||||||
TE | Ben Troupe (12) | Florida | 6-4 | 262 | Sr. | Augusta, Ga. |
OL | Stephen Peterson (30) | LSU | 6-4 | 325 | Sr. | Waveland, Miss. |
OL | Michael Munoz (23) | Tennessee | 6-6 | 305 | Jr. | Mason, Ohio |
OL | Travelle Wharton (19) | South Carolina | 6-4 | 315 | Sr. | Fountain Inn, S.C. |
OL | Shannon Snell (13) | Florida | 6-4 | 310 | Sr. | Tampa, Fla. |
C | Scott Wells (20) | Tennessee | 6-2 | 300 | Sr. | Spring Hill, Tenn. |
WR | Chris Collins (19) | Ole Miss | 6-2 | 190 | Sr. | Gloster, Miss. |
WR | Carlos Perez (5) | Florida | 5-11 | 193 | Sr. | Hoboken, N.J. |
QB | David Greene (14) | Georgia | 6-3 | 230 | Jr. | Snellville, Ga. |
RB | Cedric Houston (28) | Tennessee | 6-0 | 215 | Jr. | Clarendon, Ark. |
RB | Ronnie Brown (23) | Auburn | 6-1 | 223 | Jr. | Cartersville, Ga. |
SECOND-TEAM DEFENSE | ||||||
DL | DeMarco McNeil (28) | Auburn | 6-2 | 300 | Sr. | Prichard, Ala. |
DL | Jesse Mitchell (19) | Ole Miss | 6-1 | 277 | Sr. | Moss Point, Miss. |
DL | Vincent Burns (12) | Kentucky | 6-2 | 264 | Jr. | Lake Park, Ga. |
LB | Freddie Roach (23) | Alabama | 6-2 | 237 | So. | Killen, Ala. |
LB | Kevin Burnett (19) | Tennessee | 6-3 | 235 | Jr. | Carson, Calif. |
LB | T.J. Mawhinney (19) | Miss. State | 6-1 | 235 | Sr. | Madisonville, La. |
LB | Caleb Miller (14) | Arkansas | 6-3 | 220 | Sr. | Sulphur Springs, Texas |
DB | Lawrence Richardson (28) | Arkansas | 5-10 | 188 | Sr. | Galveston, Texas |
DB | Ahmad Carroll (22) | Arkansas | 5-11 | 190 | Jr. | Atlanta, Ga. |
DB | Kentrell Curry (22) | Georgia | 6-1 | 198 | Sr. | Toccoa, Ga. |
DB | Dunta Robinson (12) | South Carolina | 6-0 | 185 | Sr. | Athens, Ga. |
SECOND-TEAM SPECIALISTS | ||||||
PK | Brent Smith (10) | Miss. State | 5-10 | 203 | Sr. | Byhalia, Miss. |
*RS | Damien Gary (2) | Georgia | 5-10 | 178 | Sr. | Athens, Ga. |
Kwane Doster (2) | Vanderbilt | 5-11 | 188 | So. | Tampa, Fla. | |
P | Donnie Jones (23) | LSU | 6-3 | 217 | Sr. | Baton Rouge, La. |
SEC PREDICTED ORDER OF FINISH
(Tabulated on a 1-2-3-4-5-6 scale) [78 total voters]
SEC CHAMPION [There were six voters that did not have a champion selected]
Auburn (45), Georgia (12), Tennessee (10), LSU (6), Ole Miss (2), Florida (2), Arkansas (1).
No. | School | Points |
Eastern Division (First Place Votes in parenthesis) | ||
1. | Georgia (42) | 124 |
2. | Tennessee (30) | 138 |
3. | Florida (6) | 207 |
4. | South Carolina | 349 |
5. | Kentucky | 356 |
6. | Vanderbilt | 464 |
Western Division (First Place Votes in parenthesis) | ||
1. | Auburn (60) | 105 |
2. | LSU (13) | 162 |
3. | Arkansas (2) | 278 |
4. | Alabama (1) | 303 |
5. | Ole Miss (2) | 332 |
6. | Mississippi State | 458 |